模型 | 面板尺寸 | 长×宽 | 一个 | B | C | 粘合最大速度 | 缝纫最大速度 |
GMFGS-0718 | 最大值(毫米) | 1800×700 | 700 | 450 | 900 | 350张/分钟 | 3针 每分钟140张 |
最小(毫米) | 900×270 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-0818 | 最大值(毫米) | 2000×800 | 700 | 450 | 900 | 300张/分钟 | |
最小(毫米) | 900×280 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-0920 | 最大值(毫米) | 2000×900 | 800 | 500 | 1000 | 每分钟260张 | |
最小(毫米) | 900×290 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-0924 | 最大值(毫米) | 2400×900 | 900 | 600 | 1200 | 每分钟260张 | |
最小(毫米) | 900×290 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-1020 | 最大值(毫米) | 2000×1000 | 800 | 500 | 1000 | 240张/分钟 | |
最小(毫米) | 900×300 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-1024 | 最大值(毫米) | 2400×1000 | 900 | 600 | 1200 | 240张/分钟 | |
最小(毫米) | 900×300 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-1224 | 最大值(毫米) | 2400×1200 | 900 | 600 | 1200 | 220张/分钟 | |
最小(毫米) | 900×320 | 250 | 200 | 450 | |||
GMFGS-1228 | 最大值(毫米) | 2800×1200 | 1000 | 700 | 1400 | 每分钟200张 | |
最小(毫米) | 900×320 | 250 | 200 | 450 |






