| 型号 | 面板尺寸 | 长x宽 | 一个 | B | C | 最高速度 |
| GMFG-0820 | 最大值(毫米) | 2000x800 | 800 | 500 | 1000 | 300张/分钟 |
| 最小值(毫米) | 680x280 | 170 | 170 | 340 | ||
| GMFG-0920 | 最大值(毫米) | 2000x900 | 800 | 500 | 1000 | 每分钟260张 |
| 最小值(毫米) | 680x290 | 170 | 170 | 340 | ||
| GMFG-0924 | 最大值(毫米) | 2400x900 | 900 | 600 | 1200 | 每分钟260张 |
| 最小值(毫米) | 760x290 | 200 | 180 | 380 | ||
| GMFG-1020 | 最大值(毫米) | 2000x1000 | 800 | 500 | 1000 | 240张/分钟 |
| 最小值(毫米) | 680x300 | 200 | 180 | 380 | ||
| GMFG-1024 | 最大值(毫米) | 2400x1000 | 900 | 600 | 1200 | 240张/分钟 |
| 最小值(毫米) | 760x300 | 200 | 180 | 380 | ||
| GMFG-1224 | 最大值(毫米) | 2400x1200 | 900 | 600 | 1200 | 每分钟220张 |
| 最小值(毫米) | 840x330 | 220 | 200 | 420 | ||
| GMFG-1228 | 最大值(毫米) | 2800x1200 | 1200 | 700 | 1400 | 每分钟200张 |
| 最小值(毫米) | 840x330 | 220 | 200 | 420 | ||
| GMFG-1428 | 最大值(毫米) | 2800x1400 | 1200 | 700 | 1400 | 每分钟180张 |
| 最小值(毫米) | 900x350 | 250 | 200 | 450 | ||
| GMFG-1628 | 最大值(毫米) | 2800x1600 | 1200 | 700 | 1400 | 140张/分钟 |
| 最小值(毫米) | 900x400 | 250 | 250 | 500 |


